1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Order Sample |
| Item No. | Description | Power | Dimension(mm) | Cut-size(mm) | LED Qty | Material | Lumen | Packing(cm) | Pcs/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDP1 | Recessed-Round | 3W | Ø83 | Ø70 | 15pcs | Al | 22-25lm | 47x30x26 | 100 |
| LDP1 | Recessed-Round | 6W | Ø115 | Ø100 | 30pcs | Al | 22-25lm | 62x29x31 | 100 |
| LDP1 | Recessed-Round | 12W | Ø165 | Ø150 | 60pcs | Al | 22-25lm | 37x29x43 | 40 |
| LDP1 | Recessed-Round | 18W | Ø225 | Ø205 | 90pcs | Al | 22-25lm | 46x45x26 | 30 |
| LDP2 | Recessed-Square | 18W | 225*225 | 205*205 | 90pcs | Al | 22-25lm | 46x45x26 | 30 |
| LDPM1 | Surface-Round | 18W | Ø205 | / | 90pcs | Al | 22-25lm | 69x39x24 | 30 |









Velvet Light