1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 15/Piece Order Sample |
| Item No. | Power (W) | SMD Chip | CRI | Lumens (lm) | Dimension (mm) | Cut-out (mm) | Q'ty/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBP3060/M-24W | 24W | 2835*16PCS | >80 | 2100 | 300*600*30/39 | 300*600 | 15 |
| EBP6060/M-42W | 42W | 2835*48PCS | >80 | 4000 | 600*600*30/39 | 600*600 | 6 |
| EBP6060/M-48W | 48W | 2835*48PCS | >80 | 4800 | 600*600*30/39 | 600*600 | 6 |
| EBP6060/M-60W | 55W | 2835*64PCS | >80 | 5500 | 600*600*30/39 | 600*600 | 6 |
| EBP30120/M-48W | 48W | 2835*48PCS | >80 | 4800 | 300*1200*30/39 | 300*1200 | 6 |
| EBP60120/M-72W | 96W | 2835*96PCS | >80 | 7200 | 600*1200*30/39 | 600*1200 | 6 |








Velvet Light